News
Résultats de l'enquête sur les salaires des diplômés de l'ESLSCA
Il y a quelques mois, l'Association ESLSCA Alumni a lancé une grande enquête sur les salaires des anciens diplômés de l'ESLSCA.
Nous avons le plaisir de revenir vers vous avec les résultats de cette enquête, basés sur 308 réponses reçues entre fin 2023 et début 2024.
Toutes le promotions sont représentées, de 1980 à 2022. La promotion ayant le plus répondu est celle de 1993.
Voici les réponses aux questions posées.
Quel est ton statut actuel ?
Quelle fonction occupes-tu ?
Quel est ton secteur d'activité ?
Dans quelle fourchette de revenu annuel brut te situes tu (fixe + variable + prime) ? Dans poste actuel ou ton dernier poste si tu es en recherche.
👉 Si on fait un focus sur les 41 répondants des jeunes promos, de 2017 à 2022, on obtient :
Revenus | % de répondants |
31K€ - 45K€ /an | 44% |
46K€ - 60K€ /an | 29% |
81K€ - 100K€ /an | 10% |
61K€ - 80K€ /an | 7% |
101K€ - 120K€ /an | 2% |
121K€ - 140K€ /an | 2% |
181K€ - 200K€ /an | 2% |
Moins de 30K€ /an | 2% |
👉 Pour les promos de 2011 à 2016 (regroupant 17 répondants) :
Revenus | % de répondants |
61K€ - 80K€ /an | 29% |
101K€ - 120K€ /an | 18% |
121K€ - 140K€ /an | 12% |
46K€ - 60K€ /an | 12% |
81K€ - 100K€ /an | 12% |
161K€ - 180K€ /an | 6% |
Moins de 30K€ /an | 6% |
Plus de 250K€ /an | 6% |
👉 Pour les promos de 2000 à 2010 (regroupant 35 répondants) :
Revenus | % de répondants |
61K€ - 80K€ /an | 29% |
101K€ - 120K€ /an | 18% |
121K€ - 140K€ /an | 12% |
46K€ - 60K€ /an | 12% |
81K€ - 100K€ /an | 12% |
161K€ - 180K€ /an | 6% |
Moins de 30K€ /an | 6% |
Plus de 250K€ /an | 6% |
👉 Pour les promos de 1990 à 2000 (regroupant 134 répondants) :
Revenus | % de répondants |
Plus de 250K€ /an | 14% |
61K€ - 80K€ /an | 13% |
121K€ - 140K€ /an | 12% |
101K€ - 120K€ /an | 11% |
141K€ - 160K€ /an | 10% |
161K€ - 180K€ /an | 10% |
81K€ - 100K€ /an | 8% |
181K€ - 200K€ /an | 6% |
46K€ - 60K€ /an | 6% |
201K€ - 250K€ /an | 5% |
31K€ - 45K€ /an | 3% |
Moins de 30K€ /an | 1% |
👉 Et enfin pour les promos de 1980 à 1990 (regroupant 98 répondants) :
Revenus | % de répondants |
Plus de 250K€ /an | 26% |
101K€ - 120K€ /an | 16% |
61K€ - 80K€ /an | 11% |
141K€ - 160K€ /an | 9% |
81K€ - 100K€ /an | 9% |
201K€ - 250K€ /an | 8% |
121K€ - 140K€ /an | 7% |
31K€ - 45K€ /an | 4% |
46K€ - 60K€ /an | 4% |
181K€ - 200K€ /an | 3% |
161K€ - 180K€ /an | 1% |
Moins de 30K€ /an | 1% |
Aucun commentaire
Vous devez être connecté pour laisser un commentaire. Connectez-vous.